Free
Para nuevas plantaciones de iglesias que están comenzando.
No se necesita tarjeta
Comenzar gratis- 50 personas
- 1 filial
- 3 cuentas del equipo
- 100 unidades de SMS al mes
- 20 créditos de IA al mes
- 500 MB de almacenamiento
- Todas las funciones
Precios
Comience gratis con hasta 50 personas. Mejore su plan a medida que su iglesia crezca — en su propia moneda.
Para nuevas plantaciones de iglesias que están comenzando.
No se necesita tarjeta
Comenzar gratisPara iglesias pequeñas que quieren tener todo organizado.
o €80 al año — 2 meses gratisfacturado anualmente · ahorra €16
Comience gratis y mejore su plan cuando quieraPara iglesias en crecimiento con más ministerios.
o €170 al año — 2 meses gratisfacturado anualmente · ahorra €34
Comience gratis y mejore su plan cuando quieraPara iglesias grandes y congregaciones con varias sedes.
o €350 al año — 2 meses gratisfacturado anualmente · ahorra €70
Comience gratis y mejore su plan cuando quieraPara megaiglesias y redes pequeñas.
o €710 al año — 2 meses gratisfacturado anualmente · ahorra €142
Comience gratis y mejore su plan cuando quieraPara denominaciones y ministerios con muchas filiales. Precios personalizados.
Precios por volumen para muchas filiales
ContáctenosPrecios en Euro. Pueden aplicarse impuestos según su país.
Las únicas diferencias entre los planes son estos límites.
| Función | Free | Starter | Basic | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Gratis | €8/mes€80/año | €17/mes€170/año | €35/mes€350/año | €71/mes€710/año | Personalizado |
| Personas en su base de datos | 50 | 200 | 500 | 2,000 | 5,000 | Ilimitado |
| Filiales / campus | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | Ilimitado |
| Cuentas del equipo | 3 | 5 | 10 | 25 | 60 | Ilimitado |
| Unidades de SMS incluidas cada mes | 100 | 150 | 250 | 500 | 1,000 | 5,000 |
| Créditos de IA por mes | 20 | 100 | 250 | 600 | 1,500 | 5,000 |
| Almacenamiento para multimedia y archivos | 500 MB | 2 GB | 5 GB | 20 GB | 50 GB | Ilimitado |
| Incluido en todos los planes | ||||||
| Miembros, familias y campos personalizados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rutas de seguimiento de nuevos visitantes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SMS, WhatsApp, voz y correo electrónico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ofrendas en línea y constancias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Finanzas, presupuestos y aportes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Eventos, entradas y registro de asistencia con QR | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Grupos, células e informes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Equipos de servidores y roles de servicio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Prédicas, podcasts y transmisión en vivo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| App para miembros con su marca | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sitio web de la iglesia y dominio personalizado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistente de IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuestionarios y competencias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso a la API | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Verificación en dos pasos y registro de actividad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación de datos en cualquier momento | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Cada plan incluye una asignación mensual de unidades de SMS. Una unidad es una página de mensaje de texto — hasta 160 caracteres, o 70 si el mensaje contiene emojis o caracteres especiales. ¿Necesita más? Recargue desde Facturación en cualquier momento; el precio por unidad para su país se muestra antes de pagar. WhatsApp, el correo electrónico y las notificaciones de la app no usan unidades de SMS.
Todas. Cada plan — incluido Free — incluye todas las funciones de ChurchBright. Los planes solo se diferencian por los límites de tamaño de la tabla: personas, filiales, cuentas del equipo, unidades de SMS, créditos de IA y almacenamiento.
Pague diez meses y obtenga doce. El precio anual equivale a diez veces el precio mensual y se cobra una vez al año.
Cualquier persona en su base de datos de Personas — miembros, visitantes, nuevos visitantes y niños. Las personas que elimine no cuentan.
Nada deja de funcionar y no se pierde ningún dato. Se le pedirá que mejore su plan antes de agregar más personas, y puede recargar unidades de SMS en cualquier momento.
Sí — mejore o baje de plan cuando lo necesite desde Facturación dentro de la app.
Hable con nosotros. Los precios de Enterprise se adaptan a redes con muchas filiales, y con gusto conversaremos sobre apoyo para plantaciones de iglesias y obra misionera.
Configúrelo en una tarde. Gratis para iglesias pequeñas. No se necesita tarjeta.