Free
Kwa makanisa mapya yanayoanza.
Hakuna haja ya kadi
Anza bure- Watu 50
- Tawi 1
- Akaunti 2 za timu
- Vitengo 50 vya SMS kwa mwezi
- Krediti 5 za AI kwa mwezi
- Hifadhi ya 500 MB
- Live TV: haijajumuishwa
- Kila kipengele cha msingi
Bei
Anza bure kwa hadi watu 50. Pandisha mpango kanisa lako linapokua — kwa sarafu yako mwenyewe.
Kwa makanisa mapya yanayoanza.
Hakuna haja ya kadi
Anza bureKwa makanisa madogo yanayotaka kila kitu kiwe kwa mpangilio.
au $90 kwa mwaka — miezi 2 burehutozwa kila mwaka · unaokoa $18
Anza bure, pandisha mpango wakati wowoteKwa makanisa yanayokua yenye huduma nyingi zaidi.
au $190 kwa mwaka — miezi 2 burehutozwa kila mwaka · unaokoa $38
Anza bure, pandisha mpango wakati wowoteKwa makanisa makubwa na makanisa yenye maeneo mengi ya ibada.
au $390 kwa mwaka — miezi 2 burehutozwa kila mwaka · unaokoa $78
Anza bure, pandisha mpango wakati wowoteKwa makanisa makubwa sana na mitandao midogo ya makanisa.
au $790 kwa mwaka — miezi 2 burehutozwa kila mwaka · unaokoa $158
Anza bure, pandisha mpango wakati wowoteKwa madhehebu na huduma zenye matawi mengi. Bei maalum.
Bei ya punguzo kwa matawi mengi
Wasiliana nasiBei kwa US Dollar. Kodi inaweza kutozwa kulingana na nchi yako.
Je, unataka programu ya kanisa lako mwenyewe kwenye simu na TV? Programu ya simu, programu ya Apple TV na programu ya Android TV zinaweza kuongezwa kwenye mpango wowote. Bei hukadiriwa kwa kila kanisa.
Mipango hutofautiana kwa vikomo hivi, pamoja na violezo vya tovuti vya premium na JavaScript maalum (mipango ya kulipia) na vituo vya Live TV (Growth na zaidi).
| Kipengele | Free | Starter | Basic | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bei | Bure | $9/mwezi$90/mwaka | $19/mwezi$190/mwaka | $39/mwezi$390/mwaka | $79/mwezi$790/mwaka | Maalum |
| Watu katika hifadhidata yako | 50 | 200 | 500 | 2,000 | 5,000 | Bila kikomo |
| Matawi / vituo | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | Bila kikomo |
| Akaunti za timu | 2 | 5 | 10 | 25 | 60 | Bila kikomo |
| Vitengo vya SMS vilivyojumuishwa kila mwezi | 50 | 150 | 250 | 500 | 1,000 | 5,000 |
| Krediti za AI kila mwezi | 5 | 100 | 250 | 600 | 1,500 | 5,000 |
| Hifadhi ya media na faili | 500 MB | 2 GB | 5 GB | 20 GB | 50 GB | Bila kikomo |
| Chaneli za Live TV | Haijajumuishwa | Haijajumuishwa | Haijajumuishwa | 1 chaneli | 2 chaneli | 3 chaneli |
| Imejumuishwa katika kila mpango | ||||||
| Washirika, familia na sehemu maalum | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Njia za ufuatiliaji wa wageni wa mara ya kwanza | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| SMS, WhatsApp, simu za sauti na barua pepe | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Matoleo mtandaoni na taarifa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Fedha, bajeti na michango kwa makao makuu | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Matukio, tiketi na kuandikisha mahudhurio kwa QR | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Vikundi, seli na ripoti | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Timu za huduma na ratiba za huduma | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Mahubiri, podikasti na matangazo mubashara | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Programu ya washirika yenye chapa yako | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Tovuti ya kanisa na kikoa maalum | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Msaidizi wa AI | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Chemsha bongo na mashindano | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Ufikiaji wa API | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Kuingia kwa hatua mbili na kumbukumbu ya shughuli | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Uhamishaji wa data wakati wowote | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
Kila mpango unajumuisha kiasi cha vitengo vya SMS kwa kila mwezi. Kitengo kimoja ni ukurasa mmoja wa ujumbe mfupi — hadi herufi 160, au 70 ikiwa ujumbe una emoji au herufi maalum. Unahitaji zaidi? Ongeza kutoka Malipo wakati wowote; bei ya kila kitengo kwa nchi yako inaonyeshwa kabla hujalipa. WhatsApp, barua pepe na arifa za programu hazitumii vitengo vya SMS.
Karibu vyote viko kwenye kila mpango, ukiwemo wa Bure. Vitatu havipo: violezo vya tovuti vya premium na JavaScript maalum kwenye tovuti yako huja na mipango ya kulipia, na vituo vya Live TV huanza kwenye mpango wa Growth. Mipango pia hutofautiana kwa vikomo vya ukubwa kwenye jedwali: watu, matawi, akaunti za timu, vitengo vya SMS, mikopo ya AI na hifadhi.
Lipia miezi kumi upate kumi na miwili. Bei ya mwaka ni mara kumi ya bei ya mwezi, inayotozwa mara moja kwa mwaka.
Mtu yeyote aliye kwenye hifadhidata yako ya Watu — washirika, wageni, wageni wa mara ya kwanza na watoto. Watu unaowafuta hawahesabiwi.
Hakuna data inayopotea. Ukifikia kikomo cha watu utaombwa kupandisha mpango kabla ya kuongeza zaidi. Akaunti za timu au matawi yakibaki juu ya kikomo cha mpango wako kwa siku 30, ya ziada husimamishwa (hayafutwi) hadi upandishe mpango au urudi chini ya kikomo. Unaweza kuongeza vitengo vya SMS wakati wowote.
Ndiyo — pandisha au shusha mpango wakati wowote unapohitaji kupitia Malipo ndani ya programu.
Zungumza nasi. Bei ya Enterprise huandaliwa kwa ajili ya mitandao yenye matawi mengi, na tunafurahi kujadili msaada kwa makanisa mapya yanayopandwa na kazi ya umisheni.
Sanidi ndani ya mchana mmoja. Bure kwa makanisa madogo. Hakuna kadi inayohitajika.